| Tradename | Applicant | Generic Name | Patent Number | Patent Expiration |
| BETAXON | Alcon | levobetaxolol hydrochloride | 4,911,920 | SEP 27,2007 |
| BETOPTIC S | Alcon | betaxolol hydrochloride | 4,911,920 | SEP 27,2007 |
| CARDIOLITE | Bristol Myers Squibb | technetium tc-99m sestamibi kit | 4,885,100 | SEP 11,2007 |
| COGNEX | Sciele Pharma Inc | tacrine hydrochloride | 4,816,456 | SEP 09,2007 |
| COREG | Smithkline Beecham | carvedilol | 4,503,067 | SEP 05,2007 |
| COREG CR | Sb Pharmco | carvedilol phosphate | 4,503,067 | SEP 05,2007 |
| MIRALUMA | Bristol Myers Squibb | technetium tc-99m sestamibi kit | 4,885,100 | SEP 11,2007 |
| NEXIUM | Astrazeneca | esomeprazole magnesium | 4,738,974 | SEP 01,2007 |
| PENLAC | Sanofi Aventis Us | ciclopirox | 4,957,730 | SEP 18,2007 |
| PULMICORT | Astrazeneca | budesonide | 4,907,583 | SEP 13,2007 |
| TECZEM | Biovail | diltiazem malate; enalapril maleate | 4,880,631 | SEP 24,2007 |
| TIAMATE | Merck | diltiazem malate | 4,880,631 | SEP 24,2007 |
以上的数据均来自DrugPatentWatch.com,如果您需要关注该清单,可以在该网站注册,进而在该数据库检索。这个数据库是专门的药物专利数据库,基本用户的费用为750美元/年,高级用户的费用为975美元/年。
可点击下面图案,自行注册。
