Top 10 patent lawsuit damage awards
| 年份 | 诉讼双方 | 赔偿金 | 领域 |
| 1991 | 宝丽莱 诉 柯达 | 8.73亿美元 | 化学 |
| 1997 | 英特尔 诉 Digital | 7亿美元 | 计算机 |
| 2002 | Igen Int. 诉 罗氏 | 5.05亿美元 | 制药 |
| 2002 | City of Hope Nat med 诉 Genentech | 5亿美元 | 制药 |
| 2002 | Medical Instrument 诉 Elekta | 4.24亿美元 | 医疗 |
| 2000 | Cordis/J&J 诉 Boston | 3.24亿美元 | 医疗 |
| 2000 | Cordis/J&J 诉 Medtronic | 2.7亿美元 | 医疗 |
| 1996 | Haworth 诉 Stedcase | 2.11亿美元 | 机械 |
| 1986 | Hughes Tool 诉 Smith Int. | 2.05亿美元 | 机械 |
| 1998 | Exxon Chemical 诉 Mobile Chem | 1.7亿美元 | 化学 |
资料来源:
http://www.hightechconnections.org/2005/htc-presentatieUS-NL.ppt